团队和企业各版本功能对比
团队版分为:免费版和加强版
企业版分为:基础版、高级版和旗舰版
各版本区别如下:
| 团队免费版 | 团队加强版 | 企业基础版 | 企业高级版 | 企业旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 持续天数 | / | 一个月/一年 | 365 | 365 | 365 |
| 套餐价格(¥) | 0 | 按一个月购买:¥48 按一年购买:¥506.88 | 按购买激活账号计算 | 按购买激活账号计算 | 按购买激活账号计算 |
| 管理员/项目经理单价(¥) | 0 | 0 | 6,000 | 12,000 | 24,000 |
| 资产经理单价(¥) | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 译员单价(¥) | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 默认译员人数 | 2 | 2 | 无 | 无 | 无 |
| 每个管理员/项目经理赠送的译员比例 | 无 | 无 | 5 | 5 | 5 |
| 单个文件大小 | 5MB | 20MB | 100MB | 200MB | 200MB |
| 单次上传文件字数 | 5,000 | 5万 | 20万 | 20万 | 20万 |
| 单个项目上传的文件数量 | 2 | 10 | 100 | 200 | 300 |
| 支持的文件格式 | doc, ppt, xls, docx, pptx, xlsx, txt | pdf, doc, ppt, xls, docx, pptx, xlsx, txt | doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, pdf, idml, zip等51种文件格式 | doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, pdf, idml, zip等51种文件格式 | doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, pdf, idml, zip等51种文件格式 |
| 单个记忆库的句对数 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 |
| 单个项目可同时启用的术语库数量 | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 单个项目可同时启用的记忆库数量 | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 可创建的记忆库数量 | 30 | 60 | 300 | 500 | 1,000 |
| 可创建的术语库数量 | 30 | 60 | 300 | 500 | 1,000 |
| 导出双语文件 | × | √ | √ | √ | √ |
| 跟踪修订 | × | √ | √ | √ | √ |
| 锁定重复 | × | √ | √ | √ | √ |
| 原文译文预览 | × | √ | √ | √ | √ |
| AI智能填充标记 | × | √ | √ | √ | √ |
| 编辑器个性模式(护眼模式+夜间模式) | × | √ | √ | √ | √ |
| 离线翻译和外部审校 | × | × | √ | √ | √ |
| 单语术语提取 | × | × | √ | √ | √ |
| 更新原文 | × | × | √ | √ | √ |
| 术语干预 | × | × | √ | √ | √ |
| 自定义断句规则 | × | × | √ | √ | √ |
| 创建内部成员 | × | × | √ | √ | √ |
| 字数计价设置 | × | × | √ | √ | √ |
| 语言质量保证 | × | × | √ | √ | √ |
| 企业设置 | × | × | √ | √ | √ |
| 自定义流程 | × | × | √ | √ | √ |
| 客户管理 | × | × | × | √ | √ |
| 单点登录 | × | × | × | × | √ |
| 连接器:Gitlab 和 Github | × | × | × | × | √ |
| 作业模式 | × | × | × | × | √ |
| 8/5技术支持 | × | × | √ | √ | √ |
| 24/7技术支持 | × | × | × | × | √ |
注:实际套餐价格及权益,请以购买时落地页套餐权益页面介绍为准。